CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 10 de abril

Reporte COVID-19 del 10 de abril

Se notificaron 270 casos nuevos. Se confirman 180 casos sospechosos.

 Se notificaron 270 casos nuevos. Se confirman 180 casos sospechosos.

 Se activaron 29 protocolos, con 29 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 30.475 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.599 lo que representa el 87%.

Hay 116 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 40 con asistencia respiratoria mecánica.

 A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1208.

 

 

Fecha: 10/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 387 1079
Cachi 0 66 154
Cafayate 15 289 871
Capital 130 4154 14695
Cerrillos 7 279 1255
Chicoana 1 139 459
Gral. Güemes 3 96 1282
Gral. San Martín 7 322 2441
Guachipas 0 5 45
Iruya  4 62 182
La Caldera 3 111 354
La Candelaria 1 90 124
La Poma 0 5 40
La Viña 2 45 268
Los Andes 24 134 364
Metán 9 691 1227
Molinos 4 63 130
Orán 8 338 2887
Rivadavia 0 72 310
Rosario de la Frontera 34 448 668
Rosario de Lerma 12 335 1221
San Carlos 1 75 235
Santa Victoria 1 136 184
TOTAL 270 8342 30475

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 10/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 387 1079
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 2 17 139
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 78 120
GAONA 0 14 22
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 176 537
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 67 191
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 66 154
CACHI 0 53 118
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 15 289 871
CAFAYATE 15 288 867
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 130 4154 14695
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 120 3880 13978
VILLA SAN LORENZO 10 269 691
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 279 1255
CERRILLOS 4 203 858
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 3 67 354
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 139 459
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 77 210
EL CARRIL 1 61 245
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 96 1282
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 10 203
COBOS 0 3 11
EL BORDO 1 9 150
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 2 73 912
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 322 2441
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 2 31 343
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 40 241
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 59 435
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 4 172 1175
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 5 45
GUACHIPAS 0 5 45
DEPARTAMENTO IRUYA  4 62 182
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  4 53 121
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 111 354
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 1 1 2
VAQUEROS 2 95 278
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 90 124
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 1 38 65
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 28 35
DEPARTAMENTO LA POMA 0 5 40
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 4 38
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 45 268
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 1 39 208
LA VIÑA 1 5 47
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 24 134 364
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 88 285
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 22 30 51
DEPARTAMENTO METÁN 9 691 1227
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 175 235
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 2 5 8
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 4 25
SAN JOSE DE METAN 7 494 925
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 63 130
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 3 10 10
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 1 37 65
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
DEPARTAMENTO ORÁN 8 338 2887
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 59 361
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 3 57 177
PICHANAL 0 28 142
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 185 2104
URUNDEL 0 4 47
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 72 310
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 0 40 69
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 3 63
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 34 448 668
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 1 2
ROSARIO DE LA FRONTERA 34 439 654
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 335 1221
AGUA CHICA 0 1 2
CAMPO QUIJANO 5 155 557
EL ENCON 0 3 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 3 47 148
ROSARIO DE LERMA 4 128 508
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 75 235
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 62
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 45 87
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 136 184
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
LA HUERTA 0 14 19
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 1 60 65
TOTALES 270 8342 30475


MÁS DE CORONAVIRUS