CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 18 de mayo

Reporte COVID-19 del 18 de mayo

En las últimas 24 horas se recibieron 138 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 448 casos nuevos en la provincia, de los cuales 417 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 31 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 24 horas se recibieron 138 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 38.324 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 33.709, lo que representa el 88%.

Hay 154 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 51 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1323.

 

Fecha: 18/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 5 527 1219
Cachi 8 179 267
Cafayate 2 476 1058
Capital 207 8020 18561
Cerrillos 19 578 1554
Chicoana 22 420 740
Gral. Güemes 13 231 1417
Gral. San Martín 8 577 2696
Guachipas 3 51 91
Iruya  3 124 244
La Caldera 9 261 504
La Candelaria 0 171 205
La Poma 0 38 73
La Viña 8 168 391
Los Andes 1 257 487
Metán 49 1246 1782
Molinos 3 109 176
Orán 15 699 3248
Rivadavia 8 143 381
Rosario de la Frontera 39 938 1158
Rosario de Lerma 19 644 1530
San Carlos 3 154 314
Santa Victoria 4 180 228
TOTAL 448 16191 38324

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:18/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 527 1219
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 51 172
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 89 131
GAONA 1 16 24
GENERAL PIZARRO 0 15 23
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 222 584
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 103 227
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 11 15
PIQUETE CABADO 0 2 3
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 8 179 267
CACHI 8 165 230
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 476 1058
CAFAYATE 2 472 1051
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 3 4
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 207 8020 18561
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 200 7599 17697
VILLA SAN LORENZO 7 414 836
DEPARTAMENTO CERRILLOS 19 578 1554
CERRILLOS 11 387 1042
LA ISLA 1 4 7
LA MERCED 5 163 450
SAN AGUSTIN 2 24 55
DEPARTAMENTO CHICOANA 22 420 740
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 1 1
CHICOANA 3 158 291
EL CARRIL 19 250 434
EL MOLLAR 0 5 8
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 13 231 1417
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 2 32 225
COBOS 1 7 15
EL BORDO 1 15 156
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 8 175 1014
PALOMITAS 1 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 577 2696
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 47 359
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 9 24
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 5 12
EMBARCACION 1 65 265
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 28 199
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 88 466
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 7 334 1335
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 51 91
GUACHIPAS 3 51 91
DEPARTAMENTO IRUYA  3 124 244
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 2 2
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  1 86 154
ISLA DE CAÑAS 2 12 63
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 14 14
VIZCARRA 0 4 4
DEPARTAMENTO LA CALDERA 9 261 504
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 53 113
LA CALDERILLA 1 2 3
VAQUEROS 7 203 385
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 171 205
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 95 122
EL JARDIN 0 23 23
LA CANDELARIA 0 40 47
DEPARTAMENTO LA POMA 0 38 73
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 18 52
DEPARTAMENTO LA VIÑA 8 168 391
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 3 116 285
LA VIÑA 5 48 90
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 2 14
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 257 487
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 185 382
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 10 19
TOLAR GRANDE 0 51 72
DEPARTAMENTO METÁN 49 1246 1782
AGUA BLANCA 0 2 7
EL GALPON 1 201 261
EL TUNAL 0 5 10
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 14 17
METAN VIEJO 1 8 20
RIO PIEDRAS 2 20 41
SAN JOSE DE METAN 45 991 1421
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 109 176
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 18 18
COLOME 0 4 4
EL CHURCAL 0 1 1
LA PUERTA 0 7 16
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 3 65 94
SECLANTAS 0 4 26
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 15 699 3248
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 14 53
COLONIA SANTA ROSA 1 75 377
EL TABACAL 0 5 17
HIPOLITO YRIGOYEN 4 100 220
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 1 43 157
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 440 2359
URUNDEL 0 20 63
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 8 143 381
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 19 126
LA UNION 0 59 88
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 1 5
RIVADAVIA 2 22 49
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 5 33 93
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 39 938 1158
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 4 6
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 6 6
ROSARIO DE LA FRONTERA 39 919 1135
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 19 644 1530
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 14 314 715
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 1 1 1
LA SILLETA 2 80 183
ROSARIO DE LERMA 2 240 620
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 154 314
AMBLAYO 0 22 22
ANGASTACO 0 6 79
ANIMANA 1 37 80
CORRALITO 0 1 1
EL BARRIAL 0 9 9
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 2 76 117
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 180 228
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 3 16 27
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 69 76
TOTALES 448 16191 38324


MÁS DE CORONAVIRUS