CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 5 de abril en Salta

Reporte COVID-19 del 5 de abril en Salta

Se notificaron 90 casos nuevos. Se confirman 45 casos sospechosos.

Se notificaron 90 casos nuevos. Se confirman 45 casos sospechosos.

Se activaron 5 protocolos, con 5 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 29.343 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.034 lo que representa el 89%. 

Hay 106 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 42 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1182.

 

Fecha: 05/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 1 365 1057
Cachi 0 65 153
Cafayate 4 253 835
Capital 39 3514 14055
Cerrillos 1 249 1225
Chicoana 1 125 445
Gral. Güemes 2 84 1270
Gral. San Martín 1 298 2417
Guachipas 1 4 44
Iruya  12 41 161
La Caldera 2 94 337
La Candelaria 8 72 106
La Poma 0 5 40
La Viña 2 36 259
Los Andes 3 92 322
Metán 6 644 1180
Molinos 0 49 116
Orán 3 292 2841
Rivadavia 0 70 308
Rosario de la Frontera 1 362 582
Rosario de Lerma 3 291 1177
San Carlos 0 74 234
Santa Victoria 0 131 179
TOTAL 90 7210 29343

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 365 1057
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 76 118
GAONA 0 13 21
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 162 523
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 65 189
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 65 153
CACHI 0 52 117
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 253 835
CAFAYATE 4 252 831
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 39 3514 14055
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 34 3289 13387
VILLA SAN LORENZO 5 220 642
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 249 1225
CERRILLOS 1 182 837
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 58 345
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 125 445
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 74 207
EL CARRIL 1 50 234
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 84 1270
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 1 7 148
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 64 904
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 298 2417
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 26 338
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 37 238
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 57 433
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 158 1161
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 4 44
GUACHIPAS 1 4 44
DEPARTAMENTO IRUYA  12 41 161
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  12 32 100
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 94 337
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 2 79 262
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 8 72 106
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 8 29 48
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 19 26
DEPARTAMENTO LA POMA 0 5 40
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 4 38
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 36 259
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 2 31 200
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 92 322
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 69 266
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 1 7 28
DEPARTAMENTO METÁN 6 644 1180
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 172 232
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 1 4 25
SAN JOSE DE METAN 5 453 884
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 49 116
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 28 56
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 3 292 2841
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 58 360
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 35 155
PICHANAL 1 27 141
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 164 2083
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 70 308
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 0 39 68
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 362 582
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 354 569
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 291 1177
AGUA CHICA 0 1 2
CAMPO QUIJANO 0 133 535
EL ENCON 0 2 4
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 2 41 142
ROSARIO DE LERMA 1 113 493
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 74 234
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 63
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 44 85
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 131 179
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 7 8
LA HUERTA 0 13 18
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 57 62
TOTALES 90 7210 29343


MÁS DE CORONAVIRUS