CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 9 de abril

Reporte COVID-19 del 9 de abril

Se notificaron 218 casos nuevos. Se confirman 131 casos sospechosos.

Se notificaron 218 casos nuevos. Se confirman 131 casos sospechosos.

Se activaron 18 protocolos, con 18 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 30.205 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.431 lo que representa el 88%.

Hay 108 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 39 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1203.

 

 

Fecha: 09/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 383 1075
Cachi 1 66 154
Cafayate 4 274 856
Capital 125 4024 14565
Cerrillos 7 272 1248
Chicoana 1 138 458
Gral. Güemes 4 93 1279
Gral. San Martín 2 315 2434
Guachipas 1 5 45
Iruya  7 58 178
La Caldera 3 108 351
La Candelaria 1 89 123
La Poma 0 5 40
La Viña 0 43 266
Los Andes 8 110 340
Metán 9 682 1218
Molinos 0 59 126
Orán 12 330 2879
Rivadavia 1 72 310
Rosario de la Frontera 20 414 634
Rosario de Lerma 8 323 1209
San Carlos 0 74 234
Santa Victoria 0 135 183
TOTAL 218 8072 30205

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 09/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 383 1075
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 78 120
GAONA 0 14 22
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 174 535
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 67 191
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 66 154
CACHI 1 53 118
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 274 856
CAFAYATE 4 273 852
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 125 4024 14565
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 107 3760 13858
VILLA SAN LORENZO 18 259 681
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 272 1248
CERRILLOS 7 199 854
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 64 351
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 138 458
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 77 210
EL CARRIL 1 60 244
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 93 1279
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 2 10 203
COBOS 0 3 11
EL BORDO 1 8 149
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 71 910
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 315 2434
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 29 341
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 1 40 241
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 58 434
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 168 1171
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 5 45
GUACHIPAS 1 5 45
DEPARTAMENTO IRUYA  7 58 178
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  7 49 117
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 108 351
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 3 93 276
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 89 123
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 1 37 64
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 28 35
DEPARTAMENTO LA POMA 0 5 40
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 4 38
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 43 266
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 38 207
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 8 110 340
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 8 86 283
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 8 29
DEPARTAMENTO METÁN 9 682 1218
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 175 235
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 4 25
SAN JOSE DE METAN 9 487 918
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 59 126
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 35 63
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
DEPARTAMENTO ORÁN 12 330 2879
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 59 361
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 7 54 174
PICHANAL 0 28 142
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 180 2099
URUNDEL 0 4 47
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 72 310
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 1 40 69
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 3 63
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 20 414 634
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 1 2
ROSARIO DE LA FRONTERA 20 405 620
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 323 1209
AGUA CHICA 0 1 2
CAMPO QUIJANO 7 150 552
EL ENCON 0 3 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 44 145
ROSARIO DE LERMA 1 124 504
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 74 234
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 63
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 44 85
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 135 183
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
LA HUERTA 0 14 19
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 59 64
TOTALES 218 8072 30205

 



MÁS DE CORONAVIRUS