CORONAVIRUS

Reporte provincial: este lunes se notificaron 129 casos nuevos

Reporte provincial: este lunes se notificaron 129 casos nuevos

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 30.604 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.786 lo que representa el 88%.

Se notificaron 129 casos nuevos. Se confirman 50 casos sospechosos.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 30.604 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.786 lo que representa el 88%.

 

Hay 122 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 40 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1208.

 

 

Fecha: 12/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 389 1081
Cachi 0 66 154
Cafayate 1 290 872
Capital 75 4229 14770
Cerrillos 5 284 1260
Chicoana 10 149 469
Gral. Güemes 2 98 1284
Gral. San Martín 1 323 2442
Guachipas 4 9 49
Iruya  1 63 183
La Caldera 1 112 355
La Candelaria 5 95 129
La Poma 1 6 41
La Viña 0 45 268
Los Andes 2 136 366
Metán 4 695 1231
Molinos 0 63 130
Orán 4 342 2891
Rivadavia 1 73 311
Rosario de la Frontera 4 452 672
Rosario de Lerma 5 340 1226
San Carlos 1 76 236
Santa Victoria 0 136 184
TOTAL 129 8471 30604

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 12/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 389 1081
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 17 139
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 1 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 78 120
GAONA 0 14 22
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 177 538
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 67 191
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 66 154
CACHI 0 53 118
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 290 872
CAFAYATE 1 289 868
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 75 4229 14770
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 72 3952 14050
VILLA SAN LORENZO 3 272 694
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 284 1260
CERRILLOS 3 206 861
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 2 69 356
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 10 149 469
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 78 211
EL CARRIL 9 70 254
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 98 1284
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 10 203
COBOS 1 4 12
EL BORDO 0 9 150
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 74 913
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 323 2442
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 31 343
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 40 241
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 59 435
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 173 1176
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 4 9 49
GUACHIPAS 4 9 49
DEPARTAMENTO IRUYA  1 63 183
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  1 54 122
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 112 355
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 1 96 279
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 5 95 129
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 3 41 68
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 2 30 37
DEPARTAMENTO LA POMA 1 6 41
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 1 5 39
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 45 268
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 39 208
LA VIÑA 0 5 47
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 136 366
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 88 285
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 2 32 53
DEPARTAMENTO METÁN 4 695 1231
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 175 235
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 5 8
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 4 25
SAN JOSE DE METAN 4 498 929
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 63 130
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 10 10
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 37 65
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
DEPARTAMENTO ORÁN 4 342 2891
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 1 60 362
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 57 177
PICHANAL 0 28 142
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 188 2107
URUNDEL 0 4 47
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 73 311
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 0 40 69
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 1 12 39
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 3 63
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 452 672
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 1 2
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 443 658
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 340 1226
AGUA CHICA 0 1 2
CAMPO QUIJANO 1 156 558
EL ENCON 0 3 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 2 49 150
ROSARIO DE LERMA 2 130 510
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 76 236
AMBLAYO 1 2 2
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 62
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 45 87
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 136 184
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
LA HUERTA 0 14 19
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 60 65
TOTALES 129 8471 30604


MÁS DE CORONAVIRUS