CORONAVIRUS

Salta: reporte COVID-19 del 7 de abril

Salta: reporte COVID-19 del 7 de abril

Se notificaron 220 casos nuevos. Se confirman 138 casos sospechosos.

Se notificaron 220 casos nuevos. Se confirman 138 casos sospechosos.

Se activaron 31 protocolos, con 31 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 29.777 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.148 lo que representa el 88%.

Hay 117 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 44 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1192.

 

Fecha: 07/04/2021 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 7 377 1069
Cachi 0 65 153
Cafayate 0 257 839
Capital 135 3768 14309
Cerrillos 7 261 1237
Chicoana 4 136 456
Gral. Güemes 2 89 1275
Gral. San Martín 7 310 2429
Guachipas 0 4 44
Iruya  0 48 168
La Caldera 5 102 345
La Candelaria 9 85 119
La Poma 0 5 40
La Viña 3 42 265
Los Andes 0 100 330
Metán 12 661 1197
Molinos 1 55 122
Orán 9 308 2857
Rivadavia 0 70 308
Rosario de la Frontera 12 391 611
Rosario de Lerma 7 305 1191
San Carlos 0 74 234
Santa Victoria 0 131 179
TOTAL 220 7644 29777

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 07/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 377 1069
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 2 78 120
GAONA 1 14 22
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 168 529
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 67 191
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 1 1 2
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 65 153
CACHI 0 52 117
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 257 839
CAFAYATE 0 256 835
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 135 3768 14309
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 128 3531 13629
VILLA SAN LORENZO 7 232 654
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 261 1237
CERRILLOS 7 190 845
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 62 349
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 136 456
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 77 210
EL CARRIL 4 58 242
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 89 1275
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 7 148
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 2 69 909
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 310 2429
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 2 29 341
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 1 39 240
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 58 434
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 4 164 1167
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 4 44
GUACHIPAS 0 4 44
DEPARTAMENTO IRUYA  0 48 168
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  0 39 107
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 102 345
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 4 87 270
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 9 85 119
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 33 60
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 9 28 35
DEPARTAMENTO LA POMA 0 5 40
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 4 38
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 42 265
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 3 37 206
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 100 330
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 77 274
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 7 28
DEPARTAMENTO METÁN 12 661 1197
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 2 174 234
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 4 25
SAN JOSE DE METAN 10 468 899
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 55 122
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 1 34 62
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 9 308 2857
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 58 360
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 5 45 165
PICHANAL 1 28 142
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 168 2087
URUNDEL 1 4 47
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 70 308
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 0 39 68
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 12 391 611
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 12 383 598
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 7 305 1191
AGUA CHICA 0 1 2
CAMPO QUIJANO 2 140 542
EL ENCON 0 2 4
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 2 43 144
ROSARIO DE LERMA 3 118 498
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 74 234
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 63
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 44 85
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 131 179
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 7 8
LA HUERTA 0 13 18
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 57 62
TOTALES 220 7644 29777


MÁS DE CORONAVIRUS